Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
МЕДЬ | ||||
Медь микс | 500 000 | 510 000 | 520 000 | 530 000 |
Медь луженная | 400 000 | 440 000 | 450 000 | 465 000 |
Медь кусок | 500 000 | 510 000 | 520 000 | 540 000 |
Медь отборка (более 2х мм) | 500 000 | 510 000 | 520 000 | 530 000 |
Медь блеск | 520 000 | 530 000 | 535 000 | 555 000 |
Медь блеск тонкий | 510 000 | 520 000 | 530 000 | 545 000 |
Медь в масле | 400 000 | 440 000 | 450 000 | 465 000 |
Меди в кабеле | 490 000 | 500 000 | 500 000 | 515 000 |
Медь в стеклоткани | 490 000 | 500 000 | 500 000 | 515 000 |
Медь в силовом кабеле от 50мм2 | 490 000 | 500 000 | 500 000 | 515 000 |
Отходы медной стружки | 430 000 | 440 000 | 445 000 | 455 000 |
Теплообменники от газовых колонок | 390 000 | 400 000 | 410 000 | 420 000 |
Радиаторы медные от тепловозов | 500 000 | 510 000 | 520 000 | 530 000 |
Медная фольга | 470 000 | 480 000 | 490 000 | 500 000 |
Обмеднённая проволока (биметалл) | 95 000 | 100 000 | 102 000 | 104 000 |
Радиаторы медные луженные | 415 000 | 420 000 | 429 000 | 437 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
АЛЮМИНИЙ | ||||
Алюминий микс | 70 000 | 75 000 | 80 000 | 85 000 |
Алюминий моторный | 75 000 | 80 000 | 85 000 | 90 000 |
Алюминий профиль АД 31 | 110 000 | 115 000 | 120 000 | 125 000 |
Алюминий пищевой | 120 000 | 125 000 | 130 000 | 135 000 |
Алюминий электротехнический | 130 000 | 135 000 | 140 000 | 145 000 |
Отходы алюминиевой стружки | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
Алюминиевые радиаторы | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 |
Медно-алюминиевые радиаторы | 135 000 | 140 000 | 145 000 | 150 000 |
Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 |
Алюминиевая фольга | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
Алюминиевая банка | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
ЛАТУНЬ | ||||
Латунь микс | 280 000 | 290 000 | 300 000 | 310 000 |
Латунная стружка | 230 000 | 240 000 | 250 000 | 260 000 |
Латунные радиаторы | 280 000 | 290 000 | 300 000 | 310 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
БРОНЗА | ||||
Лом бронзы | 350 000 | 360 000 | 370 000 | 380 000 |
Бронзовая стружка | 280 000 | 290 000 | 300 000 | 310 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
СВИНЕЦ | ||||
Свинец кабельный(С1,С2) | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
Свинец переплав | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 |
Свинец в силовом кабеле(ф от 40мм) | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
Свинец в телефонном кабеле(ф до 40мм) | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
Грузики от шиномонтажа | 50 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
АККУМУЛЯТОРЫ | ||||
Аккумуляторы | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 35 000 |
Аккумуляторы слитые | 22 000 | 23 000 | 27 000 | 37 000 |
Гелиевые аккумуляторы (UPS от источников бесперебойного питания) | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 35 000 |
Эбонитовые аккумуляторы | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
Аккумуляторы б/у | 22 000 | 23 000 | 27 000 | 37 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
Нержавеющая сталь 10% габарит | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
Нержавеющая сталь 10% не габарит | ||||
Нержавеющая сталь 8% габарит | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Нержавеющая сталь 8% негабарит | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
Нержавеющая сталь стружка | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 1190 | 1240000 | 1265000 | 1290000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
НИХРОМ | ||||
Нихром х15н60 | 690 | 740 000 | 755 000 | 770 000 |
Нихром х20н80 | 890 | 940 000 | 959 000 | 978 000 |
Никель 99% | 1 240 | 1 290 | 1 316 | 1 342 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
ТИТАН | ||||
Титан микс | 180 000 | 190 000 | 200 000 | 210 000 |
Титан ВТ 1-0 | 180 000 | 190 000 | 200 000 | 210 000 |
Титановая стружка | 70 000 | 75 000 | 80 000 | 85 000 |
Титан марочный спецтребования |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
ЦАМ | ||||
ЦАМ | 120 | 125 000 | 128 000 | 130 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||||
Электродвигатели | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
Электрогенераторы | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
Компрессоры | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
Стартеры, генераторы | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
ТРАНСФОРМАТОРЫ | ||||
Медные трансформаторы масляные | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Алюминиевые трансформаторы масляные | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
Медные трансформаторы сухие | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Алюминиевые трансформаторы сухие | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
Наша компания уже не первый год занимается приемом цветного металла, а наши расценки по праву считаются одними из самых высоких на рынке!
Мы принимаем цветной лом в любом виде. Так что не спешите выбрасывать ненужное вам железо, бытовые приборы или автомобильные запчасти, ведь проще получить с них прибыль. К тому же, переработанный цветной металл можно будет в дальнейшем использовать в области микроэлектроники, электротехнике, самолетостроении, в космической технике, из них изготавливают листы, проволоку, фольгу и многое другое.
Компания «ПетроЛом» предлагает самые высокие цены на цветной металлолом по Санкт-Петербургу.
С помощью современного оборудования у нас в автопарке мы осуществляем прием металла в любых масштабах в кратчайшие сроки. Мы гарантируем качество проделанной работы и отсутствие недовесов, как это делают многие наши конкуренты.
В случае, если количество лома цветных металлов у вас небольшое, вы можете самостоятельно доставить его по указанному адресу, если же объём велик, то наши специалисты сами доставят его в пункт сдачи.
Наша компания предоставляет выгодные условия и высокое сервисное обслуживание каждому клиенту. Свяжитесь с нашими менеджерами, и за несколько часов мы поможем вам избавится от ненужного «хлама»!