| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| МЕДЬ | ||||
| Медь микс | 920 | 925 000 | 930 000 | 935 000 |
| Медь луженная | 870 | 875 000 | 880 000 | 885 000 |
| Медь кусок | 930 | 935 000 | 940 000 | 945 000 |
| Медь отборка (более 2х мм) | 930 | 935 000 | 940 000 | 945 000 |
| Медь блеск | 950 | 955 000 | 960 000 | 965 000 |
| Медь блеск тонкий | 930 | 935 000 | 940 000 | 945 000 |
| Медь в масле | 920 | 925 000 | 930 000 | 935 000 |
| Меди в кабеле | 930 | 935 000 | 940 000 | 945 000 |
| Медь в стеклоткани | 810 | 815 000 | 820 000 | 825 000 |
| Медь в силовом кабеле от 50мм2 | 950 | 955 000 | 960 000 | 965 000 |
| Отходы медной стружки | 860 | 865 000 | 870 000 | 875 000 |
| Теплообменники от газовых колонок | 870 | 875 000 | 880 000 | 885 000 |
| Радиаторы медные от тепловозов | 670 | 675 000 | 680 000 | 685 000 |
| Медная фольга | 860 | 865 000 | 870 000 | 875 000 |
| Обмеднённая проволока (биметалл) | 215 | 220 000 | 225 000 | 230 000 |
| Радиаторы медные луженные | 415 | 420 000 | 429 000 | 437 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| АЛЮМИНИЙ | ||||
| Алюминий микс | 150 | 155 000 | 160 000 | 165 000 |
| Алюминий моторный | 160 | 165 000 | 170 000 | 175 000 |
| Алюминий профиль АД 31 | 230 | 235 000 | 240 000 | 245 000 |
| Алюминий пищевой | 230 | 235 000 | 240 000 | 245 000 |
| Алюминий электротехнический | 245 | 250 000 | 255 000 | 260 000 |
| Отходы алюминиевой стружки | 125 | 130 000 | 135 000 | 140 000 |
| Алюминиевые радиаторы | 100 | 105 000 | 110 000 | 115 000 |
| Медно-алюминиевые радиаторы | 360 | 365 000 | 370 000 | 375 000 |
| Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2 | 180 | 185 000 | 190 000 | 195 000 |
| Алюминиевая фольга | 110 | 115 000 | 120 000 | 125 000 |
| Алюминиевая банка | 130 | 135 000 | 140 000 | 145 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| ЛАТУНЬ | ||||
| Латунь микс | 620 | 625 000 | 630 000 | 635 000 |
| Латунная стружка | 590 | 595 000 | 600 000 | 605 000 |
| Латунные радиаторы | 620 | 625 000 | 630 000 | 635 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| БРОНЗА | ||||
| Лом бронзы | 730 | 735 000 | 740 000 | 745 000 |
| Бронзовая стружка | 710 | 715 000 | 720 000 | 725 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| СВИНЕЦ | ||||
| Свинец кабельный(С1,С2) | 50 | 70 000 | 75 000 | 80 000 |
| Свинец переплав | 40 | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| Свинец в силовом кабеле(ф от 40мм) | 60 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
| Свинец в телефонном кабеле(ф до 40мм) | 60 | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
| Грузики от шиномонтажа | 30 | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| АККУМУЛЯТОРЫ | ||||
| Аккумуляторы | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 35 000 |
| Аккумуляторы слитые | 22 000 | 23 000 | 27 000 | 37 000 |
| Гелиевые аккумуляторы (UPS от источников бесперебойного питания) | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 35 000 |
| Эбонитовые аккумуляторы | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Аккумуляторы б/у | 22 000 | 23 000 | 27 000 | 37 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | ||||
| Нержавеющая сталь 10% габарит | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 60 000 |
| Нержавеющая сталь 10% не габарит | ||||
| Нержавеющая сталь 8% габарит | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
| Нержавеющая сталь 8% негабарит | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 1190 | 1240000 | 1265000 | 1290000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| НИХРОМ | ||||
| Нихром х15н60 | 690 | 740 000 | 755 000 | 770 000 |
| Нихром х20н80 | 890 | 940 000 | 959 000 | 978 000 |
| Никель 99% | 1 240 | 1 290 | 1 316 | 1 342 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| ТИТАН | ||||
| Титан микс | 100 | 120 000 | 125 000 | 130 000 |
| Титан ВТ 1-0 | 110 | 130 000 | 135 000 | 140 000 |
| Титановая стружка | 40 | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| Титан марочный спецтребования | ||||
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| ЦАМ | ||||
| ЦАМ | 120 | 125 000 | 128 000 | 130 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ | ||||
| Электродвигатели | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 |
| Электрогенераторы | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Компрессоры | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Стартеры, генераторы | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 15 000 |
| Наименование | Цена (от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) |
Цена (на карту физ.лицам) |
Цена б/н юр.лицам |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ | ||||
| Медные трансформаторы масляные | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Алюминиевые трансформаторы масляные | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
| Медные трансформаторы сухие | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Алюминиевые трансформаторы сухие | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
| Наименование лома | Цена, руб./кг до 1 тонны |
Цена, руб./кг от 1 до 5 тонн |
Цена, руб./кг от 5 тонн |
|
| ЧЕРНЫЙ ЛОМ | ||||
| 3А габарит | 19 | 19 000 | 19 000 | |
| 5А негабарит | 19 | 19 000 | 19 000 | |
| 17А Чугун | 19 | 19 000 | 19 000 | |
| 12А Жесть Сталь | 19 | 19 000 | 19 000 | |
| 12А2 Жесть оцинкованная | 19 | 19 000 | 19 000 | |
| 20А Чугун негабарит | ||||
| 13А Проволока | 19 | 19 000 | 19 000 | |
На сегодняшний день предприятия стремятся к минимальным затратам, но при этом качественным и прочным деталям. Такое решение проблемы появилось с появлением пунктов приема металлолома. Компания «ПетроЛом» активно принимает лом любых металлов. Мы сотрудничаем, как с физическими, так и с юридическими лицами.
У нас есть все необходимые специалисты и оборудование для качественной и быстрой работы. Наша компания осуществляет прием металлолома для последующей переработки их и продажи.
Стоимость цветного металлолома определяют наши специалисты, они проводят экспресс-анализ и взвешивают лом, после чего оглашают сумму. Стоит помнить, что каждый материал имеет свое количество металла, поэтому стоимость может варьироваться.
Наша компания периодически обновляет прайс лист, так как цены постоянно изменяются. Мы выставляем высокие ценовые категории в отличие от многих других фирм.
На ценовую категорию влияют следующие факторы:
- Качество металла, марка, его «чистота»;
- Объем партии;
- Услуги компании. Если демонтаж, перевозка, погрузка лома осуществляет наша компания, то от стоимости вычитаются данные услуги.
Стоит отметить, что наша компания отличается не только высокими ценовыми категориями, но безопасной и качественной работой!

